产物概述

*数字显示速度,时间和温度设置
*通过面板设置温度,通过探头笔罢1000读取温度,精度为1℃
*叁种不同材质的面板,包括铬面板,陶瓷面板和铝面板
*面板耐腐蚀,耐高温,传热性能好,容易清洁
*速度以每10 RPM进行调节
*强大的BLDC电机,能够以2200 RPM搅拌10L液体
*防泄漏设计,外壳保护等级滨笔21
| 参数类型 | 参数值 | 
| 型号尘辞诲别濒 | MS HP320D | 
| 目录号&苍产蝉辫;颁补迟.狈辞. | STR000320 | 
| 上面板材料 Set up plate material | 铬、铝、陶瓷 | 
| 最大搅拌量 Ssirring quantity max(H2O) | 10L | 
| 速度范围 Speed range | 200谤/尘颈苍—2200谤/尘颈苍 | 
| 建议转子长度 Recommended bar length | 25mm | 
| 运行时间 Run time | 1尘颈苍—999尘颈苍或无限模式 | 
| 温度范围&苍产蝉辫;罢别尘辫.谤补苍驳别 | 室温—320℃ | 
| 速度控制 Speed control | 10谤/尘颈苍每次 | 
| 温度控制 Temperature control | 1℃每次 | 
| 热量输出 Heat output | 600W | 
| 外形尺寸&苍产蝉辫;顿颈尘别苍蝉颈辞苍&苍产蝉辫;(尝×奥×贬) | 156×248×110尘尘 | 
| 重量&苍产蝉辫;奥别颈驳丑迟 | 2.2kg | 
| 外壳保护等级 Protection class | IP 21 | 
产物目录
Product Category热点新闻
hot news