 
                    
产物概述
单道微量移液器特征:
*左右手均能轻松掌握
*设计符合人机工效学,轻便能减少手部疲劳
*数字视窗,令所设定量程一目了然
*能方便快捷地进行校准和维修
*可整支高温高压消毒
*抗紫外线
| 单道手动可调移液器 | |||||||
| 目录号 | 量程(μ尝) | 增量(μ尝) | 测量体积(μ尝) | 允许最大系统误差 | 允许最大随机误差 | ||
| % | μ尝 | % | μ尝 | ||||
| SPA200125 | 0.1-2.5 | 0.01 | 2.5 | 2.50 | 0.0625 | 1.60 | 0.04 | 
| 1.25 | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | |||
| 0.25 | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | |||
| SPA200510 | 0.5-10 | 0.1 | 10 | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 | 
| 5 | 2.00 | 0.1 | 1.00 | 0.05 | |||
| 1 | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | |||
| SPA200220 | 2-20 | 0.5 | 20 | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 | 
| 10 | 1.50 | 0.15 | 1.00 | 0.1 | |||
| 2 | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | |||
| SPA200550 | 5-50 | 1 | 50 | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 | 
| 25 | 0.80 | 0.2 | 0.40 | 0.1 | |||
| 5 | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | |||
| SPA210100 | 10-100 | 0.5 | 100 | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 
| 50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | |||
| 10 | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | |||
| SPA220200 | 20-200 | 1 | 200 | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 
| 100 | 0.70 | 0.7 | 0.30 | 0.3 | |||
| 20 | 2.00 | 0.4 | 0.80 | 0.16 | |||
| SPA211000 | 100-1000 | 5 | 1000 | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 | 
| 500 | 1.00 | 5 | 0.40 | 2 | |||
| 100 | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | |||
| 手动固定移液器 | |||||||
| 目录号 | 量程(μ尝) | 增量(μ尝) | 测量体积(μ尝) | 允许最大系统误差 | 允许最大随机误差 | ||
| % | μ尝 | % | μ尝 | ||||
| SPA100005 | 5 | - | 5 | 1.3 | 0.065 | 1.2 | 0.06 | 
| SPA100010 | 10 | - | 10 | 0.8 | 0.08 | 0.8 | 0.08 | 
| SPA100050 | 50 | - | 50 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 
| SPA100100 | 100 | - | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 
| SPA100500 | 500 | - | 500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 
| SPA101000 | 1000 | - | 1000 | 0.3 | 3.0 | 0.15 | 1.5 | 
产物目录
Product Category热点新闻
hot news